新闻公告
BETWAY必威数学统计公司第二批调剂(学术型)考试结果表
| 序号 | 姓 名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 初试折算 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学力加试(科目、成绩) | 政治思想考核 | 公司录取 | 备注 |
| 1 | 黄丽娜 | 104231370811001 | 概率论与数理统计 | 353 | 42.36 | 0 | 42.36 | 无 | 缺考 | 不录取 | |
| 2 | 姚晓洁 | 100271218340028 | 概率论与数理统计 | 342 | 41.04 | 0 | 41.04 | 无 | 缺考 | 不录取 | |
| 3 | 罗小曼 | 106511071400047 | 概率论与数理统计 | 310 | 37.2 | 0 | 37.20 | 无 | 缺考 | 不录取 | |
| 4 | 邬浩 | 105591210007715 | 概率论与数理统计 | 306 | 36.72 | 0 | 36.72 | 无 | 缺考 | 不录取 | |
| 5 | 罗诗栋 | 118451014011791 | 计算数学 | 343 | 41.16 | 75.8 | 71.48 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 6 | 陈惠琴 | 103841213510124 | 计算数学 | 298 | 35.76 | 81.6 | 68.40 | 无 | 合格 | 备选1 | |
| 7 | 滕立志 | 103591210001358 | 数理经济与数理金融 | 308 | 36.96 | 78.4 | 68.32 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 8 | 张凇铭 | 103841212214638 | 数理经济与数理金融 | 407 | 48.84 | 0 | 48.84 | 无 | 缺考 | 不录取 | |
| 9 | 涂东鑫 | 105741000011255 | 运筹学与控制论 | 297 | 35.64 | 90.2 | 71.72 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 10 | 路晓雯 | 104241530003585 | 运筹学与控制论 | 316 | 37.92 | 69.6 | 65.76 | 无 | 合格 | 备选1 |
