新闻公告
2021年BETWAY必威研究生复试第二批调剂复试名单
| 序号 | 考试编号 | 姓名 | 报考专业 | 外国语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 1 | 100341224320163 | 于洁琼 | 应用统计 | 74 | 68 | 112 | 137 | 391 |
| 2 | 100341224320271 | 余綺燕 | 应用统计 | 69 | 68 | 121 | 128 | 386 |
| 3 | 103861100706251 | 林梅芳 | 应用统计 | 73 | 71 | 97 | 139 | 380 |
| 4 | 103271210705538 | 胡浩军 | 应用统计 | 66 | 66 | 126 | 115 | 373 |
| 5 | 106731000015779 | 王李钰琦 | 应用统计 | 72 | 81 | 117 | 102 | 372 |
| 6 | 106111506020264 | 冯小祝 | 应用统计 | 55 | 71 | 116 | 129 | 371 |
| 7 | 101731243201963 | 赵厚航 | 应用统计 | 63 | 68 | 111 | 127 | 369 |
| 8 | 103861100706126 | 符学靖 | 应用统计 | 63 | 62 | 124 | 120 | 369 |
| 9 | 105201666614009 | 童翰 | 应用统计 | 54 | 69 | 133 | 112 | 368 |
| 10 | 103861100706168 | 叶华英 | 应用统计 | 62 | 69 | 121 | 115 | 367 |
| 11 | 106971141110125 | 崔萌 | 应用统计 | 51 | 78 | 111 | 126 | 366 |
| 12 | 114151142103138 | 解丽杰 | 应用统计 | 62 | 66 | 113 | 125 | 366 |
| 13 | 103861100706163 | 郭芯 | 应用统计 | 72 | 74 | 89 | 130 | 365 |
| 14 | 106731000015709 | 吴彤 | 应用统计 | 58 | 73 | 102 | 131 | 364 |
