新闻公告
2021年研究生复试第一批调剂复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业 | 外国语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 105581340110110 | 王聪聪 | 概率论与数理统计 | 71 | 79 | 99 | 102 | 351 |
| 104211150440006 | 魏琦丹 | 概率论与数理统计 | 59 | 67 | 109 | 106 | 341 |
| 102731000003542 | 石少龙 | 概率论与数理统计 | 63 | 60 | 104 | 98 | 325 |
| 103531210007012 | 郑焕锋 | 概率论与数理统计 | 59 | 73 | 101 | 92 | 325 |
| 100281112802249 | 杨树森 | 基础数学 | 51 | 62 | 106 | 121 | 340 |
| 118451014011646 | 张义 | 基础数学 | 49 | 69 | 92 | 128 | 338 |
| 110781234509607 | 刘石荣 | 基础数学 | 51 | 66 | 80 | 125 | 322 |
| 118451014011773 | 胡泽英 | 基础数学 | 47 | 66 | 89 | 119 | 321 |
| 110781234509609 | 杨霄 | 基础数学 | 49 | 77 | 79 | 115 | 320 |
| 103001211201563 | 杨大子 | 计算数学 | 50 | 68 | 106 | 105 | 329 |
| 103841213510128 | 陈苏愉 | 计算数学 | 55 | 65 | 86 | 109 | 315 |
| 104591410970055 | 吴迪 | 计算数学 | 61 | 61 | 86 | 99 | 307 |
| 104761000110085 | 刘佳垚 | 计算数学 | 40 | 64 | 87 | 110 | 301 |
| 105421451613331 | 黄林凤 | 计算物理与数值分析 | 41 | 60 | 85 | 97 | 283 |
| 115601161390654 | 屈萌 | 计算物理与数值分析 | 47 | 72 | 67 | 96 | 282 |
| 105421451613327 | 罗彩任 | 计算物理与数值分析 | 45 | 58 | 86 | 91 | 280 |
| 106351314019055 | 许夏 | 数理经济与数理金融 | 64 | 67 | 84 | 80 | 295 |
| 102731000003596 | 马惠群 | 数理经济与数理金融 | 62 | 65 | 64 | 90 | 281 |
| 100051513211706 | 周春燕 | 数理经济与数理金融 | 51 | 52 | 88 | 89 | 280 |
| 107201161410743 | 周仁豪 | 学科教学(数学) | 62 | 73 | 119 | 138 | 392 |
| 102691161030352 | 邓怡静 | 学科教学(数学) | 75 | 66 | 134 | 108 | 383 |
| 104271378704208 | 付涵 | 学科教学(数学) | 52 | 57 | 137 | 132 | 378 |
| 104511730001316 | 赵雅男 | 学科教学(数学) | 67 | 63 | 119 | 124 | 373 |
| 103191370219983 | 祖君巧 | 学科教学(数学) | 74 | 69 | 116 | 112 | 371 |
| 100281141500015 | 王馨瑶 | 学科教学(数学) | 71 | 71 | 117 | 111 | 370 |
| 103701210011470 | 张中臣 | 学科教学(数学) | 72 | 78 | 115 | 103 | 368 |
| 100521011111726 | 王传君 | 学科教学(数学) | 75 | 64 | 100 | 128 | 367 |
| 106351330025588 | 肖梦迪 | 学科教学(数学) | 68 | 73 | 108 | 118 | 367 |
| 140981210400280 | 姚远 | 学科教学(数学) | 48 | 67 | 128 | 124 | 367 |
| 101651000007940 | 张辛悦 | 学科教学(数学) | 47 | 73 | 133 | 113 | 366 |
| 105741000018141 | 游一萍 | 学科教学(数学) | 65 | 74 | 114 | 113 | 366 |
| 103191322312717 | 曲悦华 | 学科教学(数学) | 62 | 69 | 123 | 110 | 364 |
| 103461210004505 | 卢贤磊 | 学科教学(数学) | 54 | 72 | 129 | 109 | 364 |
| 103191360118675 | 任斌斌 | 学科教学(数学) | 75 | 66 | 102 | 120 | 363 |
| 100281371600008 | 辛小洁 | 学科教学(数学) | 58 | 65 | 124 | 115 | 362 |
| 101841210100013 | 张羽飞 | 学科教学(数学) | 47 | 66 | 126 | 123 | 362 |
| 103191460325279 | 李伟燕 | 学科教学(数学) | 74 | 65 | 121 | 102 | 362 |
| 103451210003680 | 侯卫 | 学科教学(数学) | 75 | 64 | 128 | 95 | 362 |
| 104451202111856 | 高宁宁 | 学科教学(数学) | 71 | 66 | 106 | 119 | 362 |
| 104751045104022 | 朱留芳 | 学科教学(数学) | 55 | 78 | 114 | 115 | 362 |
| 106351330025574 | 易红 | 学科教学(数学) | 55 | 70 | 110 | 127 | 362 |
| 118471000000735 | 黄汉清 | 学科教学(数学) | 76 | 69 | 123 | 93 | 361 |
| 100281330100020 | 蔡晓婷 | 学科教学(数学) | 70 | 66 | 121 | 103 | 360 |
| 100521011111630 | 张乐 | 学科教学(数学) | 58 | 71 | 103 | 128 | 360 |
| 102691161030087 | 马晶靖 | 学科教学(数学) | 66 | 60 | 124 | 110 | 360 |
| 103191231402915 | 刘双宇 | 学科教学(数学) | 67 | 68 | 118 | 107 | 360 |
| 103191330214596 | 郭宗慧 | 学科教学(数学) | 69 | 65 | 103 | 123 | 360 |
| 101651000007945 | 胡奇云 | 学科教学(数学) | 56 | 65 | 124 | 114 | 359 |
| 104751045104029 | 王思琪 | 学科教学(数学) | 74 | 77 | 116 | 92 | 359 |
| 103191321409635 | 金伟 | 学科教学(数学) | 73 | 56 | 105 | 124 | 358 |
| 103191330114382 | 高晨予 | 学科教学(数学) | 65 | 69 | 118 | 106 | 358 |
| 105121210464716 | 刘晔莹 | 学科教学(数学) | 69 | 68 | 112 | 109 | 358 |
| 106351330025456 | 龙江丽 | 学科教学(数学) | 64 | 71 | 105 | 118 | 358 |
| 103191350318208 | 李晓静 | 学科教学(数学) | 67 | 67 | 111 | 112 | 357 |
| 104451202108911 | 朱吉冉 | 学科教学(数学) | 70 | 67 | 115 | 105 | 357 |
| 100281370600024 | 朱晓娟 | 学科教学(数学) | 64 | 64 | 107 | 121 | 356 |
| 102851211121754 | 王璐 | 学科教学(数学) | 75 | 74 | 120 | 87 | 356 |
| 104511730001312 | 齐玲 | 学科教学(数学) | 60 | 66 | 125 | 105 | 356 |
| 106631000007020 | 吴凤桥 | 学科教学(数学) | 54 | 70 | 101 | 131 | 356 |
| 101651000007954 | 石露露 | 学科教学(数学) | 61 | 71 | 128 | 95 | 355 |
| 103191321309247 | 项笑 | 学科教学(数学) | 71 | 67 | 113 | 104 | 355 |
| 103461210007731 | 周煜霞 | 学科教学(数学) | 56 | 76 | 107 | 116 | 355 |
| 104451202108898 | 徐玉萍 | 学科教学(数学) | 63 | 73 | 102 | 116 | 354 |
| 107181153611499 | 马宁聪 | 学科教学(数学) | 72 | 79 | 129 | 73 | 353 |
| 101181050105011 | 杜占杰 | 学科教学(数学) | 62 | 61 | 111 | 118 | 352 |
| 102701000003930 | 王梦洁 | 学科教学(数学) | 75 | 63 | 126 | 88 | 352 |
| 105111111514070 | 宋小英 | 学科教学(数学) | 74 | 69 | 119 | 90 | 352 |
| 110781234506679 | 李淑婷 | 应用数学 | 46 | 59 | 102 | 120 | 327 |
| 107041161180280 | 王启君 | 应用数学 | 45 | 67 | 96 | 113 | 321 |
| 118451014011766 | 何晓铃 | 应用数学 | 53 | 81 | 62 | 125 | 321 |
| 102801210016546 | 葛智瑞 | 应用数学 | 66 | 60 | 112 | 77 | 315 |
| 102901210813110 | 孙晓晴 | 应用数学 | 52 | 64 | 89 | 108 | 313 |
| 106971131513901 | 寇毅 | 应用数学 | 49 | 74 | 108 | 79 | 310 |
| 103861100302064 | 林嫔 | 应用数学 | 54 | 70 | 108 | 78 | 310 |
| 105581340114634 | 王姿 | 应用统计 | 79 | 82 | 127 | 126 | 414 |
| 102461322302874 | 杨苏雯 | 应用统计 | 72 | 67 | 127 | 126 | 392 |
| 102841212106175 | 张奕奕 | 应用统计 | 83 | 72 | 127 | 110 | 392 |
| 103861100706175 | 黄健 | 应用统计 | 75 | 70 | 118 | 126 | 389 |
| 105591210006415 | 赵赛赛 | 应用统计 | 72 | 71 | 109 | 137 | 389 |
| 103571210013743 | 马启芹 | 应用统计 | 73 | 77 | 107 | 130 | 387 |
| 102701000001144 | 李明泽 | 应用统计 | 67 | 64 | 136 | 118 | 385 |
| 103861100706226 | 庄怡萱 | 应用统计 | 74 | 71 | 101 | 137 | 383 |
| 114821210005200 | 陆鑫利 | 应用统计 | 65 | 67 | 112 | 138 | 382 |
| 103861100706203 | 林捷怡 | 应用统计 | 81 | 65 | 102 | 129 | 377 |
| 101451000001848 | 韩诗柳 | 运筹学与控制论 | 43 | 77 | 92 | 117 | 329 |
| 118451014011766 | 何晓铃 | 运筹学与控制论 | 53 | 81 | 62 | 125 | 321 |
| 102801210016546 | 葛智瑞 | 运筹学与控制论 | 66 | 60 | 112 | 77 | 315 |
| 118451014011649 | 张海洋 | 运筹学与控制论 | 42 | 70 | 79 | 119 | 310 |
| 105741000011015 | 赵鑫鑫 | 运筹学与控制论 | 48 | 76 | 96 | 81 | 301 |
